
售前咨询热线
13520684238
售后咨询热线
13520684238
进度加急热线
13520684238
研发设计服务
13520684238
技术支持热线
13520684238
质量投诉热线
13520684238
项目
|
加工能力
|
说明
|
---|---|---|
最高层数 | 32层 | 万龙精益PCB批量加工能力1-16层 样品加工能力1-32层 |
最大尺寸 | 550x560mm | 万龙精益PCB暂时只允许接受500x500mm以内,特殊情况请联系客服 |
最小线宽线距 | 3/3mil | 4/4mil(成品铜厚1 OZ),5/5mil(成品铜厚1.5 OZ),6/6mil(成品铜厚2 OZ),条件允许推荐加大线宽线距 |
最小孔径( 机器钻 ) | 0.2mm | 机械钻孔最小孔径0.2mm,条件允许推荐设计到0.3mm或以上 |
孔径公差 (机器钻 ) | ±0.07mm | 机械钻孔的公差为±0.07mm |
孔径公差 (激光钻 ) | ±0.01mm | 激光钻孔的公差为±0.01mm |
过孔单边焊环 | 3mil | Via最小3mil,器件孔最小5mil,加大过孔焊环对过电流有帮助 |
有效线路桥 | 6mil | 指的是线路中两块铜皮的连接线宽 |
成品外层铜厚 | 35--140um | 指成品电路板外层线路铜箔的厚度 |
成品内层铜厚 | 17-35um | 指的是线路中两块铜皮的连接线宽 |
阻焊类型 | 感光油墨 | 白色、黑色、蓝色、绿色、黄色、红色等 |
最小字符宽 | ≥0.15mm | 字符最小的宽度,如果小于0.15mm,实物板可能会因设计原因而造成字符不清晰 |
最小字符高 | ≥1mm | 字符最小的高度,如果小于1mm,实物板可能会因设计原因造成字符不清晰 |
字符宽高比 | 1:05 | 最合适的宽高比例,更利于生产 |
表面处理 | 碳油、喷锡、无铅喷锡、沉金、沉银、OSP、金手指、选择性沉金,电镀金,HAL | |
板厚范围 | 0.4--4.0mm | 万龙精益PCB目前生产常规板厚:0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0 mm,大批量最厚板厚可加工到3.0 |
板厚公差 | ± 10% | 电路板的板厚公差 |
最小槽刀 | 0.65mm | 板内最小有铜槽宽0.65mm,无铜锣槽0.8 |
走线与外形间距 | ≥0.25mm(10mil) | 锣板出货,线路层走线距板子外形线的距离不小于0.25mm;V割拼板出货,走线距V割中心线距离不能小于0.4mm |
半孔工艺最小半孔孔径 | 0.6mm | 半孔工艺是一种特殊工艺,最小孔径不得小于0.6mm |
拼版:无间隙拼版间隙 | 0mm间隙拼 | 是拼版出货,中间板与板的间隙为0 |
拼版:有间隙拼版间隙 | 1.6mm | 有间隙拼版的间隙不要小于1.6mm,否则锣边时比较困难 |
抗剥强度 | ≥2.0N/cm | |
阻燃性 | 94V-0 | |
阻抗控制公差 | 土10% | |
阻焊桥 | ≥4mail | |
Pads厂家铺铜方式 | Hatch方式铺铜 | 采用还原铺铜,此项用pads设计的客户请务必注意 |
Pads软件中画槽 | 用Drill Drawing层 | 如果板上的非金属化槽比较多,请画在Drill Drawing层 |
Protel/dxp软件中开窗层 | Solder层 | 少数工程师误放到paste层,万龙精益对paste层是不做处理的 |
Protel/dxp外形层 | 用Keepout层或机械层 | 请注意:一个文件只允许一个外形层存在,绝不允许有两个外形层同时存在,请将不用的外形层删除,即:画外形时Keepout层或机械层两者只能选其一 |
特殊工艺 | 树脂密孔、盘中孔、混压板、PTFE、盲埋孔、绑定IC (特殊工艺需要工艺评审才可下线) | |
板材类型 | FR-4、高频板材、Rogers、FR4板华强双面使用建滔A级料,多层板使用生益料 |
有了强大的工程支持,我们可以提供阻抗的设计,同样也提供对复杂设计的解决方案。例如:
提供拼板方式及外形结构
1/4 mil 布线
超过200种工艺可制造性的检查
完整的资料编辑能力
Gerber 文件
HPGL 文件
各种文件转换
通过FTP&E-mail来进行文件传送